| 施設 | 設備 | 数量 | 料金(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 大ホール | 楽器 | ピアノ ヤマハC3-LA 【舞台/A101楽屋】 | 1台 | 1,360 |
| 舞台 | 仮設花道セット | 1式 | 13,440 | |
| 幕類(紗幕、ジョーゼット幕) | 1枚 | 730 | ||
| 仮設緞帳幕 | 1枚 | 3,150 | ||
| 音響 | 音響設備セット ‐主調整卓 1式 ‐常設スピーカー 1式 ‐ダイナミックマイク 2本 |
1式 | 7,140 | |
| 3点吊りマイク装置 | 1式 | 2,520 | ||
| 2点吊りマイク装置 | 1式 | 1,570 | ||
| 照明 | 照明設備セットA (幕形式) ‐主調光卓 1台 ‐固定照明設備 1式 (総数230台) |
1式 | 18,160 | |
| 照明設備セットB (反射板形式) ‐主調光卓 1台 ‐天井反射板ライト 1式 |
1式 | 12,490 | ||
| 効果機材(マシンスポット、ミラーボール、星球) | 1台 | 730 | ||
| ムービングライト | 1台 | 1,680 | ||
| スポットライト (HMI) | 1台 | 2,410 | ||
| スポットライト (PIN) | 1台 | 2,310 | ||
| セット超過分照明設備 | 10kw | 1,360 | ||
| その他 | 持込電気機材用電源設備 | 1kw | 260 | |
| シャワー設備 | 1基 | 420 | ||
| 中劇場 | 楽器 | ピアノ ヤマハS‐4B | 1台 | 2,830 |
| 舞台 | 仮設花道セット | 1式 | 8,920 | |
| 音響 | 音響設備セットA [6間・特殊形式] | 1式 | 2,520 | |
| 音響設備セットB [8間(基本)形式] | 1式 | 4,930 | ||
| 桟敷席ユニットスピーカーセット | 1式 | 730 | ||
| 照明 | 照明設備セット ‐主調光卓 1台 ‐固定照明設備 1式 (総数160台) |
1式 | 8,710 | |
| 効果機材(マシンスポット、ミラーボール、星球) | 1台 | 730 | ||
| ムービングライト | 1台 | 1,680 | ||
| スポットライト (HMI) | 1台 | 2,410 | ||
| スポットライト (PIN) | 1台 | 2,310 | ||
| セット超過分照明設備 | 10kw | 1,360 | ||
| その他 | 持込電気機材用電源設備 | 1kw | 260 | |
| 入浴設備 | 1式 | 2,100 | ||
| シャワー設備 | 1基 | 420 | ||
| 小劇場 | 音響 | 音響設備セット ‐主調整卓 1台 ‐常設スピーカー 1式 ‐ダイナミックマイク 2本 |
1,360 | |
| 照明 | 照明設備セット ‐主調光卓 1台 ‐固定照明設備 1式(総数60台) |
3,250 | ||
| 効果機材(マシンスポット、ミラーボール、星球) | 730 | |||
| ムービングライト | 1,680 | |||
| スポットライト (PIN) | 2,310 | |||
| セット超過分照明設備 | 1,360 | |||
| その他 | 持込電気機材用電源設備 | 1kw | 260 | |
| シャワー設備 | 420 | |||
- ※本館・別館の楽器の移動はできません。
- ※備品の配置は、21年4月25日現在のものです。利用時までに移動・変更になる場合もあります。
打合せ時、もしくは 公演内容・舞台プランなど詳細が固まった頃にご相談ください。
