人と出あい、文化と出あい、新しい自分に出あえる「いわき芸術文化交流館アリオス」

Alios Iwaki Performing Arts Center いわき芸術文化交流館

  • チケットガイド
  • 施設のご予約
  • ニュースリリース
  • お問い合わせ

施設料金表

  • ホール・劇場
  • リハーサル室
  • 練習施設
●大ホール
設備料金表
  入場料 午前
9:00〜
12:00
午後
13:00〜
17:00
夜間
18:00〜
22:00
午前・午後
9:00〜
17:00
午後・夜間
13:00〜
22:00
全日
9:00〜
22:00
平日 簡易使用(舞台のみ) 17,550 23,450 28,100 41,000 51,550 69,100
0〜999円 35,100 46,900 56,200 82,000 103,100 138,200
1,000円〜2,999円 52,800 70,400 84,400 123,200 154,800 207,600
3,000円〜4,999円 70,300 93,800 112,500 164,100 206,300 276,600
5,000円〜、営利 87,900 117,300 140,700 205,200 258,000 345,900
土日
休日
簡易使用(舞台のみ) 21,100 28,100 33,750 49,200 61,850 82,950
0〜999円 42,200 56,200 67,500 98,400 123,700 165,900
1,000円〜2,999円 63,300 84,400 101,300 147,700 185,700 249,000
3,000円〜4,999円 84,400 112,500 135,000 196,900 247,500 331,900
5,000円〜、営利 105,500 140,700 168,800 246,200 309,500 415,000

■大ホール(1・2階)

  入場料 午前
9:00〜
12:00
午後
13:00〜
17:00
夜間
18:00〜
22:00
午前・午後
9:00〜
17:00
午後・夜間
13:00〜
22:00
全日
9:00〜
22:00
平日 0〜999円 26,330 35,180 42,150 61,500 77,330 103,650
1,000円〜2,999円 39,600 52,800 63,300 92,400 116,100 155,700
3,000円〜4,999円 52,730 70,350 84,380 123,080 154,730 207,450
5,000円〜、営利 65,930 87,980 105,530 153,900 193,500 259,430
土日
休日
0〜999円 31,650 42,150 50,630 73,800 92,780 124,430
1,000円〜2,999円 47,480 63,300 75,980 110,780 139,280 186,750
3,000円〜4,999円 63,300 84,380 101,250 147,680 185,630 248,930
5,000円〜、営利 79,130 105,530 126,600 184,650 232,130 311,250

■楽屋

楽屋名 午前
9:00〜
12:00
午後
13:00〜
17:00
夜間
18:00〜
22:00
午前・午後
9:00〜
17:00
午後・夜間
13:00〜
22:00
全日
9:00〜
22:00
A101 720 960 1,160 1,680 2,120 2,840
A102 360 490 590 850 1,080 1,440
A103 430 570 690 1,000 1,260 1,690
A104 440 580 710 1,020 1,290 1,730
A301 880 1,170 1,410 2,050 2,580 3,460
A302 750 1,000 1,210 1,750 2,210 2,960
A303 550 740 890 1,290 1,630 2,180
A304 540 720 870 1,260 1,590 2,130
A305 550 730 880 1,280 1,610 2,160
A306 440 580 710 1,020 1,290 1,730
●中劇場
設備料金表
  入場料 午前
9:00〜
12:00
午後
13:00〜
17:00
夜間
18:00〜
22:00
午前・午後
9:00〜
17:00
午後・夜間
13:00〜
22:00
全日
9:00〜
22:00
平日 簡易使用(舞台のみ) 8,450 11,200 13,450 19,650 24,650 33,100
0〜999円 16,900 22,400 26,900 39,300 49,300 66,200
1,000円〜2,999円 25,400 33,700 40,500 59,100 74,200 99,600
3,000円〜4,999円 33,800 44,900 53,900 78,700 98,800 132,600
5,000円〜、営利 42,300 56,100 67,500 98,400 123,600 165,900
土日
休日
簡易使用(舞台のみ) 10,100 13,450 16,150 23,550 29,600 39,700
0〜999円 20,200 26,900 32,300 47,100 59,200 79,400
1,000円〜2,999円 30,400 40,500 48,500 70,900 89,000 119,400
3,000円〜4,999円 40,500 53,900 64,600 94,400 118,500 159,000
5,000円〜、営利 50,700 67,500 80,800 118,200 148,300 199,000

■楽屋

楽屋名 午前
9:00〜
12:00
午後
13:00〜
17:00
夜間
18:00〜
22:00
午前・午後
9:00〜
17:00
午後・夜間
13:00〜
22:00
全日
9:00〜
22:00
B101 760 1,020 1,220 1,780 2,240 3,000
B102 380 520 630 900 1,150 1,530
B103 380 510 610 890 1,120 1,500
B201 590 790 960 1,380 1,750 2,340
B202 550 730 880 1,280 1,610 2,160
B203 900 1,190 1,430 2,090 2,620 3,520
B204 940 1,260 1,510 2,200 2,770 3,710
●小劇場
設備料金表
  入場料 午前
9:00〜12:00
午後
13:00〜17:00
夜間
18:00〜22:00
午前・午後
9:00〜17:00
午後・夜間
13:00〜22:00
全日
9:00〜22:00
平日 簡易使用(舞台のみ) 4,100 5,550 6,650 9,650 12,200 16,300
0〜999円 8,200 11,100 13,300 19,300 24,400 32,600
1,000円〜2,999円 12,400 16,600 20,000 29,000 36,600 49,000
3,000円〜4,999円 16,500 22,200 26,600 38,700 48,800 65,300
5,000円〜、営利 20,700 27,800 33,300 48,500 61,100 81,800
土日休日 簡易使用(舞台のみ) 4,950 6,650 7,950 11,600 14,600 19,550
0〜999円 9,900 13,300 15,900 23,200 29,200 39,100
1,000円〜2,999円 15,000 20,000 23,900 35,000 43,900 58,900
3,000円〜4,999円 19,900 26,600 31,900 46,500 58,500 78,400
5,000円〜、営利 24,900 33,300 39,900 58,200 73,200 98,100

■楽屋

楽屋名 午前
9:00〜12:00
午後
13:00〜17:00
夜間
18:00〜22:00
午前・午後
9:00〜17:00
午後・夜間
13:00〜22:00
全日
9:00〜22:00
C401 640 860 1,020 1,500 1,880 2,520
C402 640 850 1,010 1,490 1,860 2,500
C403 350 470 560 820 1,030 1,380
C404 360 490 580 850 1,070 1,430
●音楽小ホール
設備料金表
  入場料 午前
9:00〜12:00
午後
13:00〜17:00
夜間
18:00〜22:00
午前・午後
9:00〜17:00
午後・夜間
13:00〜22:00
全日
9:00〜22:00
平日 簡易使用(舞台のみ) 1,650 2,200 2,800 3,850 5,000 6,650
0〜999円 3,300 4,400 5,600 7,700 10,000 13,300
1,000円〜2,999円 5,000 6,600 8,400 11,600 15,000 20,000
3,000円〜4,999円 6,700 8,800 11,200 15,500 20,000 26,700
5,000円〜、営利 8,400 11,000 14,000 19,400 25,000 33,400
土日休日 簡易使用(舞台のみ) 1,950 2,600 3,350 4,550 5,950 7,900
0〜999円 3,900 5,200 6,700 9,100 11,900 15,800
1,000円〜2,999円 5,900 7,800 10,000 13,700 17,800 23,700
3,000円〜4,999円 7,900 10,500 13,400 18,400 23,900 31,800
5,000円〜、営利 9,900 13,100 16,800 23,000 29,900 39,800

■楽屋

楽屋名 午前
9:00〜12:00
午後
13:00〜17:00
夜間
18:00〜22:00
午前・午後
9:00〜17:00
午後・夜間
13:00〜22:00
全日
9:00〜22:00
D101 110 150 180 260 330 440
D102 100 120 150 220 270 370
●ホール関連施設
設備料金表
施設名 午前
9:00〜
12:00
午後
13:00〜
17:00
夜間
18:00〜
22:00
午前・午後
9:00〜
17:00
午後・夜間
13:00〜
22:00
全日
9:00〜
22:00
カンティーネ 2,830 3,780 4,530 6,610 8,310 11,140
キッズルーム
1,810 2,410 2,890 4,220 5,300 7,110

  • セキュリティポリシー
  • 著作権・リンクについて
  • 推奨環境
  • サイトマップ