施設料金表
※横スクロールで料金の詳細がご覧になれます。
アルパイン大ホール
全部利用
| 入場料 | 午前 9:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜22:00 |
午前・午後 9:00〜17:00 |
午後・夜間 13:00〜22:00 |
全日 9:00〜22:00 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 簡易利用(舞台のみ) | 18,400 | 24,550 | 29,450 | 42,950 | 54,000 | 72,400 |
| 0~999円 | 36,800 | 49,100 | 58,900 | 85,900 | 108,000 | 144,800 | |
| 1,000~2,999円 | 55,300 | 73,800 | 88,400 | 129,100 | 162,200 | 217,500 | |
| 3,000~4,999円 | 73,700 | 98,300 | 117,900 | 172,000 | 216,200 | 289,900 | |
| 5,000円~、営利 | 92,100 | 122,900 | 147,400 | 215,000 | 270,300 | 362,400 | |
| 休日等 | 簡易利用(舞台のみ) | 22,100 | 29,450 | 35,350 | 51,550 | 64,800 | 86,900 |
| 0~999円 | 44,200 | 58,900 | 70,700 | 103,100 | 129,600 | 173,800 | |
| 1,000~2,999円 | 66,300 | 88,400 | 106,100 | 154,700 | 194,500 | 260,800 | |
| 3,000~4,999円 | 88,400 | 117,900 | 141,400 | 206,300 | 259,300 | 347,700 | |
| 5,000円~、営利 | 110,500 | 147,400 | 176,800 | 257,900 | 324,200 | 434,700 | |
(円)
1・2階席のみ利用
| 入場料 | 午前 9:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜22:00 |
午前・午後 9:00〜17:00 |
午後・夜間 13:00〜22:00 |
全日 9:00〜22:00 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 0~999円 | 27,600 | 36,830 | 44,180 | 64,430 | 81,000 | 108,600 |
| 1,000~2,999円 | 41,480 | 55,350 | 66,300 | 96,830 | 121,650 | 163,130 | |
| 3,000~4,999円 | 55,280 | 73,730 | 88,430 | 129,000 | 162,150 | 217,430 | |
| 5,000円~、営利 | 69,080 | 92,180 | 110,550 | 161,250 | 202,730 | 271,800 | |
| 休日等 | 0~999円 | 33,150 | 44,180 | 53,030 | 77,330 | 97,200 | 130,350 |
| 1,000~2,999円 | 49,730 | 66,300 | 79,580 | 116,030 | 145,880 | 195,600 | |
| 3,000~4,999円 | 66,300 | 88,430 | 106,050 | 154,730 | 194,480 | 260,780 | |
| 5,000~、営利 | 82,880 | 110,550 | 132,600 | 193,430 | 243,150 | 326,030 | |
(円)
アルパイン大ホール 楽屋
| 楽屋名 | 午前 9:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜22:00 |
午前・午後 9:00〜17:00 |
午後・夜間 13:00〜22:00 |
全日 9:00〜22:00 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個室 (1階) |
A101 | 750 | 1,010 | 1,220 | 1,760 | 2,230 | 2,980 |
| A102 | 380 | 510 | 620 | 890 | 1,130 | 1,510 | |
| A103 | 450 | 600 | 720 | 1,050 | 1,320 | 1,770 | |
| A104 | 460 | 610 | 740 | 1,070 | 1,350 | 1,810 | |
| 個室 (3階) |
A301 | 920 | 1,230 | 1,480 | 2,150 | 2,710 | 3,630 |
| A302 | 790 | 1,050 | 1,270 | 1,840 | 2,320 | 3,110 | |
| A303 | 580 | 780 | 930 | 1,360 | 1,710 | 2,290 | |
| A304 | 570 | 750 | 910 | 1,320 | 1,660 | 2,230 | |
| A305 | 580 | 770 | 920 | 1,350 | 1,690 | 2,270 | |
| A306 | 460 | 610 | 740 | 1,070 | 1,350 | 1,810 | |
(円)
セキショウ中劇場
| 入場料 | 午前 9:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜22:00 |
午前・午後 9:00〜17:00 |
午後・夜間 13:00〜22:00 |
全日 9:00〜22:00 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 簡易利用(舞台のみ) | 8,850 | 11,750 | 14,100 | 20,600 | 25,850 | 34,700 |
| 0~999円 | 17,700 | 23,500 | 28,200 | 41,200 | 51,700 | 69,400 | |
| 1,000~2,999円 | 26,600 | 35,300 | 42,400 | 61,900 | 77,700 | 104,300 | |
| 3,000~4,999円 | 35,400 | 47,000 | 56,500 | 82,400 | 103,500 | 138,900 | |
| 5,000円~、営利 | 44,300 | 58,800 | 70,700 | 103,100 | 129,500 | 173,800 | |
| 休日等 | 簡易利用(舞台のみ) | 10,600 | 14,100 | 16,900 | 24,700 | 31,000 | 41,600 |
| 0~999円 | 21,200 | 28,200 | 33,800 | 49,400 | 62,000 | 83,200 | |
| 1,000~2,999円 | 31,900 | 42,400 | 50,800 | 74,300 | 93,200 | 125,100 | |
| 3,000~4,999円 | 42,400 | 56,500 | 67,700 | 98,900 | 124,200 | 166,600 | |
| 5,000円~、営利 | 53,100 | 70,700 | 84,700 | 123,800 | 155,400 | 208,500 | |
(円)
セキショウ中劇場 楽屋
| 楽屋名 | 午前 9:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜22:00 |
午前・午後 9:00〜17:00 |
午後・夜間 13:00〜22:00 |
全日 9:00〜22:00 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個室 (1階) |
B101 | 800 | 1,070 | 1,280 | 1,870 | 2,350 | 3,150 |
| B102 | 400 | 550 | 660 | 950 | 1,210 | 1,610 | |
| B103 | 400 | 530 | 640 | 930 | 1,170 | 1,570 | |
| 個室 (2階) |
B201 | 620 | 830 | 1,010 | 1,450 | 1,840 | 2,460 |
| B202 | 580 | 770 | 920 | 1,350 | 1,690 | 2,270 | |
| B203 | 940 | 1,250 | 1,500 | 2,190 | 2,750 | 3,690 | |
| B204 | 990 | 1,320 | 1,580 | 2,310 | 2,900 | 3,890 | |
(円)
GSユアサいわき小劇場
| 入場料 | 午前 9:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜22:00 |
午前・午後 9:00〜17:00 |
午後・夜間 13:00〜22:00 |
全日 9:00〜22:00 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 簡易利用(舞台のみ) | 4,300 | 5,800 | 6,950 | 10,100 | 12,750 | 17,050 |
| 0~999円 | 8,600 | 11,600 | 13,900 | 20,200 | 25,500 | 34,100 | |
| 1,000~2,999円 | 13,000 | 17,400 | 21,000 | 30,400 | 38,400 | 51,400 | |
| 3,000~4,999円 | 17,300 | 23,300 | 27,900 | 40,600 | 51,200 | 68,500 | |
| 5,000~、営利 | 21,700 | 29,100 | 34,900 | 50,800 | 64,000 | 85,700 | |
| 休日等 | 簡易利用(舞台のみ) | 5,200 | 6,950 | 8,350 | 12,150 | 15,300 | 20,500 |
| 0~999円 | 10,400 | 13,900 | 16,700 | 24,300 | 30,600 | 41,000 | |
| 1,000~2,999円 | 15,700 | 21,000 | 25,000 | 36,700 | 46,000 | 61,700 | |
| 3,000~4,999円 | 20,900 | 27,900 | 33,400 | 48,800 | 61,300 | 82,200 | |
| 5,000~、営利 | 26,100 | 34,900 | 41,800 | 61,000 | 76,700 | 102,800 | |
(円)
GSユアサ小劇場 楽屋
| 楽屋名 | 午前 9:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜22:00 |
午前・午後 9:00〜17:00 |
午後・夜間 13:00〜22:00 |
全日 9:00〜22:00 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大部屋 | C401 | 670 | 900 | 1,070 | 1,570 | 1,970 | 2,640 |
| C402 | 670 | 890 | 1,060 | 1,560 | 1,950 | 2,620 | |
| 小部屋 | C403 | 370 | 490 | 590 | 860 | 1,080 | 1,450 |
| C404 | 380 | 510 | 610 | 890 | 1,120 | 1,500 | |
(円)
JA福島さくら音楽小ホール(別館)
| 入場料 | 午前 9:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜22:00 |
午前・午後 9:00〜17:00 |
午後・夜間 13:00〜22:00 |
全日 9:00〜22:00 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 簡易利用(舞台のみ) | 1,750 | 2,300 | 2,900 | 4,050 | 5,200 | 6,950 |
| 0~999円 | 3,500 | 4,600 | 5,800 | 8,100 | 10,400 | 13,900 | |
| 1,000~2,999円 | 5,200 | 6,900 | 8,800 | 12,100 | 15,700 | 20,900 | |
| 3,000~4,999円 | 7,000 | 9,200 | 11,700 | 16,200 | 20,900 | 27,900 | |
| 5,000円~、営利 | 8,800 | 11,500 | 14,700 | 20,300 | 26,200 | 35,000 | |
| 休日等 | 簡易使用(舞台のみ) | 2,050 | 2,750 | 3,500 | 4,800 | 6,250 | 8,300 |
| 0~999円 | 4,100 | 5,500 | 7,000 | 9,600 | 12,500 | 16,600 | |
| 1,000~2,999円 | 6,200 | 8,200 | 10,500 | 14,400 | 18,700 | 24,900 | |
| 3,000~4,999円 | 8,300 | 11,000 | 14,000 | 19,300 | 25,000 | 33,300 | |
| 5,000~、営利 | 10,400 | 13,700 | 17,600 | 24,100 | 31,300 | 41,700 | |
(円)
JA福島さくら音楽小ホール 楽屋
| 楽屋名 | 午前 9:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜22:00 |
午前・午後 9:00〜17:00 |
午後・夜間 13:00〜22:00 |
全日 9:00〜22:00 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個室 | D101 | 120 | 160 | 190 | 280 | 350 | 470 |
| D102 | 110 | 130 | 160 | 240 | 290 | 400 | |
(円)
ホール関連施設
| 施設名 | 午前 9:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜22:00 |
午前・午後 9:00〜17:00 |
午後・夜間 13:00〜22:00 |
全日 9:00〜22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カンティーネ | 2,970 | 3,960 | 4,750 | 6,930 | 8,710 | 11,680 |
| キッズルーム | 1,900 | 2,530 | 3,030 | 4,430 | 5,560 | 7,460 |
| 作業室1 | 380 | 510 | 620 | 890 | 1,130 | 1,510 |
| 作業室2 | 380 | 510 | 620 | 890 | 1,130 | 1,510 |
(円)
大リハーサル室
| 入場料 | 午前 9:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜22:00 |
午前・午後 9:00〜17:00 |
午後・夜間 13:00〜22:00 |
全日 9:00〜22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2,999円 | 3,390 | 4,530 | 5,430 | 7,920 | 9,960 | 13,350 |
| 3,000円〜、営利 | 6,790 | 9,060 | 10,860 | 15,850 | 19,920 | 26,710 |
(円)
中リハーサル室
| 入場料 | 午前 9:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜22:00 |
午前・午後 9:00〜17:00 |
午後・夜間 13:00〜22:00 |
全日 9:00〜22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2,999円 | 2,200 | 2,920 | 3,500 | 5,120 | 6,420 | 8,620 |
| 3,000円〜、営利 | 4,400 | 5,850 | 7,010 | 10,250 | 12,860 | 17,260 |
(円)
スタジオ
| 施設名 | 午前 9:00〜12:00 |
午後A 13:00〜15:00 |
午後B 15:30〜17:30 |
夜間A 18:00〜21:00 |
夜間B 18:00〜22:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| スタジオ1 | 1,440 | 950 | 950 | 1,720 | 2,290 |
| スタジオ2 | 830 | 550 | 550 | 1,000 | 1,330 |
| スタジオ3 | 830 | 560 | 560 | 1,000 | 1,340 |
| スタジオ4 | 950 | 630 | 630 | 1,150 | 1,540 |
(円)
練習室(別館)
| 施設名 | 午前 9:00〜12:00 |
午後A 13:00〜15:00 |
午後B 15:30〜17:30 |
夜間A 18:00〜21:00 |
夜間B 18:00〜22:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中練習室1 | 1,650 | 1,100 | 1,100 | 2,090 | 2,780 |
| 中練習室2 | 1,650 | 1,100 | 1,100 | 2,090 | 2,780 |
| 小練習室1 | 550 | 440 | 440 | 660 | 880 |
| 小練習室2 | 550 | 440 | 440 | 660 | 880 |
| 小練習室3 | 1,100 | 770 | 770 | 1,320 | 1,760 |
| 小練習室4 | 1,100 | 770 | 770 | 1,320 | 1,760 |
(円)
稽古場(別館)
| 施設名 | 午前 9:00〜12:00 |
午後A 13:00〜15:00 |
午後B 15:30〜17:30 |
夜間A 18:00〜21:00 |
夜間B 18:00〜22:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 稽古場1 | 1,100 | 770 | 770 | 1,320 | 1,760 |
| 稽古場2 | 1,100 | 770 | 770 | 1,320 | 1,760 |
| 稽古場3 | 1,430 | 990 | 990 | 1,810 | 2,420 |
| 稽古場4 | 1,430 | 990 | 990 | 1,810 | 2,420 |
(円)
※料金は2019年10月1日からの金額になります。
使用料の「減免」について
公共・公益利用
- いわき市の主催事業・共催事業で、当館が行う事業に準ずると認められる事業等
→100/100〜50/100を減免 - 市内の学校・保育所の教育活動利用
→75/100を減免
【詳細・根拠規定】
いわき市いわき芸術文化交流館条例 第11条いわき市いわき芸術文化交流館条例施行規則 別表4
障害者利用
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(以下「障がい者手帳」)の提示により、全額減免になります。
- 障がい者手帳の交付を受けている方本人
- 団体利用において、利用者の半数以上が障がい者手帳の交付を受けている場合
※いずれも入場料を徴収する催事、営業・営利目的の使用は減免対象外
【詳細・根拠規定】
いわき市障害者、高齢者及び児童生徒等の利用に係る公の施設の使用料の減免に関する条例 第3条お手続きなどくわしくはお問合せください。
問)施設運営課 文化活動促進グループ 電話:0246-22-8111(代表)